经报名、初审、笔试,现将参加铜仁市妇幼保健院2019年第一批公开招聘编外临床护士笔试考试成绩公示如下,请进入面试环节的考生,持身份证、准考证原件于2019年4月21日上午8点准时在铜仁市妇幼保健院门诊三楼会议室参加面试,不按规定时间进入面试考点者,视为自动放弃,取消面试资格。
附件:铜仁市妇幼保健院2019年第一批公开招聘编外临床护士笔试成绩汇总表
| 铜仁市妇幼保健院2019年第一批公开招聘编外临床护士笔试成绩汇总表 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 报考职位 | 笔试得分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20190411086 | 第3考场 | 第26号 | 11临床护士 | 85 | 1 | 进入面试环节 |
| 2 | 20190411123 | 第5考场 | 第3号 | 11临床护士 | 83 | 2 | 进入面试环节 |
| 3 | 20190411230 | 第8考场 | 第20号 | 11临床护士 | 83 | 2 | 进入面试环节 |
| 4 | 20190411031 | 第2考场 | 第1号 | 11临床护士 | 81 | 3 | 进入面试环节 |
| 5 | 20190411298 | 第10考场 | 第28号 | 11临床护士 | 79 | 4 | 进入面试环节 |
| 6 | 20190411133 | 第5考场 | 第13号 | 11临床护士 | 77 | 5 | 进入面试环节 |
| 7 | 20190411169 | 第6考场 | 第19号 | 11临床护士 | 77 | 5 | 进入面试环节 |
| 8 | 20190411107 | 第4考场 | 第17号 | 11临床护士 | 76 | 6 | 进入面试环节 |
| 9 | 20190411164 | 第6考场 | 第14号 | 11临床护士 | 76 | 6 | 进入面试环节 |
| 10 | 20190411116 | 第4考场 | 第26号 | 11临床护士 | 75 | 7 | 进入面试环节 |
| 11 | 20190411052 | 第2考场 | 第22号 | 11临床护士 | 74 | 8 | 进入面试环节 |
| 12 | 20190411138 | 第5考场 | 第18号 | 11临床护士 | 74 | 8 | 进入面试环节 |
| 13 | 20190411176 | 第6考场 | 第26号 | 11临床护士 | 74 | 8 | 进入面试环节 |
| 14 | 20190411359 | 第12考场 | 第29号 | 11临床护士 | 74 | 8 | 进入面试环节 |
| 15 | 20190411141 | 第5考场 | 第21号 | 11临床护士 | 73 | 9 | 进入面试环节 |
| 16 | 20190411076 | 第3考场 | 第16号 | 11临床护士 | 72 | 10 | 进入面试环节 |
| 17 | 20190411237 | 第8考场 | 第27号 | 11临床护士 | 72 | 10 | 进入面试环节 |
| 18 | 20190411033 | 第2考场 | 第3号 | 11临床护士 | 71 | 11 | 进入面试环节 |
| 19 | 20190411067 | 第3考场 | 第7号 | 11临床护士 | 71 | 11 | 进入面试环节 |
| 20 | 20190411080 | 第3考场 | 第20号 | 11临床护士 | 71 | 11 | 进入面试环节 |
| 21 | 20190411220 | 第8考场 | 第10号 | 11临床护士 | 71 | 11 | 进入面试环节 |
| 22 | 20190411184 | 第7考场 | 第4号 | 11临床护士 | 70 | 12 | 进入面试环节 |
| 23 | 20190411051 | 第2考场 | 第21号 | 11临床护士 | 69 | 13 | 进入面试环节 |
| 24 | 20190411060 | 第2考场 | 第30号 | 11临床护士 | 69 | 13 | 进入面试环节 |
| 25 | 20190411114 | 第4考场 | 第24号 | 11临床护士 | 69 | 13 | 进入面试环节 |
| 26 | 20190411223 | 第8考场 | 第13号 | 11临床护士 | 69 | 13 | 进入面试环节 |
| 27 | 20190411232 | 第8考场 | 第22号 | 11临床护士 | 69 | 13 | 进入面试环节 |
| 28 | 20190411392 | 第13考场 | 第32号 | 11临床护士 | 69 | 13 | 进入面试环节 |
| 29 | 20190411049 | 第2考场 | 第19号 | 11临床护士 | 68 | 14 | 进入面试环节 |
| 30 | 20190411103 | 第4考场 | 第13号 | 11临床护士 | 68 | 14 | 进入面试环节 |
| 31 | 20190411109 | 第4考场 | 第19号 | 11临床护士 | 68 | 14 | 进入面试环节 |
| 32 | 20190411124 | 第5考场 | 第4号 | 11临床护士 | 68 | 14 | 进入面试环节 |
| 33 | 20190411135 | 第5考场 | 第15号 | 11临床护士 | 68 | 14 | 进入面试环节 |
| 34 | 20190411263 | 第9考场 | 第23号 | 11临床护士 | 68 | 14 | 进入面试环节 |
| 35 | 20190411004 | 第1考场 | 第4号 | 11临床护士 | 67 | 15 | |
| 36 | 20190411018 | 第1考场 | 第18号 | 11临床护士 | 67 | 15 | |
| 37 | 20190411073 | 第3考场 | 第13号 | 11临床护士 | 67 | 15 | |
| 38 | 20190411094 | 第4考场 | 第4号 | 11临床护士 | 67 | 15 | |
| 39 | 20190411113 | 第4考场 | 第23号 | 11临床护士 | 67 | 15 | |
| 40 | 20190411208 | 第7考场 | 第28号 | 11临床护士 | 67 | 15 | |
| 41 | 20190411288 | 第10考场 | 第18号 | 11临床护士 | 67 | 15 | |
| 42 | 20190411002 | 第1考场 | 第2号 | 11临床护士 | 66 | 16 | |
| 43 | 20190411041 | 第2考场 | 第11号 | 11临床护士 | 66 | 16 | |
| 44 | 20190411315 | 第11考场 | 第15号 | 11临床护士 | 66 | 16 | |
| 45 | 20190411348 | 第12考场 | 第18号 | 11临床护士 | 66 | 16 | |
| 46 | 20190411370 | 第13考场 | 第10号 | 11临床护士 | 66 | 16 | |
| 47 | 20190411062 | 第3考场 | 第2号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 48 | 20190411063 | 第3考场 | 第3号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 49 | 20190411122 | 第5考场 | 第2号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 50 | 20190411137 | 第5考场 | 第17号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 51 | 20190411142 | 第5考场 | 第22号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 52 | 20190411165 | 第6考场 | 第15号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 53 | 20190411173 | 第6考场 | 第23号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 54 | 20190411303 | 第11考场 | 第3号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 55 | 20190411306 | 第11考场 | 第6号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 56 | 20190411316 | 第11考场 | 第16号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 57 | 20190411387 | 第13考场 | 第27号 | 11临床护士 | 65 | 17 | |
| 58 | 20190411003 | 第1考场 | 第3号 | 11临床护士 | 64 | 18 | |
| 59 | 20190411009 | 第1考场 | 第9号 | 11临床护士 | 64 | 18 | |
| 60 | 20190411012 | 第1考场 | 第12号 | 11临床护士 | 64 | 18 | |
| 61 | 20190411308 | 第11考场 | 第8号 | 11临床护士 | 64 | 18 | |
| 62 | 20190411327 | 第11考场 | 第27号 | 11临床护士 | 64 | 18 | |
| 63 | 20190411367 | 第13考场 | 第7号 | 11临床护士 | 64 | 18 | |
| 64 | 20190411044 | 第2考场 | 第14号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 65 | 20190411078 | 第3考场 | 第18号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 66 | 20190411147 | 第5考场 | 第27号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 67 | 20190411178 | 第6考场 | 第28号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 68 | 20190411193 | 第7考场 | 第13号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 69 | 20190411210 | 第7考场 | 第30号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 70 | 20190411213 | 第8考场 | 第3号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 71 | 20190411251 | 第9考场 | 第11号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 72 | 20190411293 | 第10考场 | 第23号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 73 | 20190411349 | 第12考场 | 第19号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 74 | 20190411381 | 第13考场 | 第21号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 75 | 20190411383 | 第13考场 | 第23号 | 11临床护士 | 63 | 19 | |
| 76 | 20190411010 | 第1考场 | 第10号 | 11临床护士 | 62 | 20 | |
| 77 | 20190411030 | 第1考场 | 第30号 | 11临床护士 | 62 | 20 | |
| 78 | 20190411065 | 第3考场 | 第5号 | 11临床护士 | 62 | 20 | |
| 79 | 20190411104 | 第4考场 | 第14号 | 11临床护士 | 62 | 20 | |
| 80 | 20190411132 | 第5考场 | 第12号 | 11临床护士 | 62 | 20 | |
| 81 | 20190411212 | 第8考场 | 第2号 | 11临床护士 | 62 | 20 | |
| 82 | 20190411266 | 第9考场 | 第26号 | 11临床护士 | 62 | 20 | |
| 83 | 20190411336 | 第12考场 | 第6号 | 11临床护士 | 62 | 20 | |
| 84 | 20190411354 | 第12考场 | 第24号 | 11临床护士 | 62 | 20 | |
| 85 | 20190411011 | 第1考场 | 第11号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 86 | 20190411046 | 第2考场 | 第16号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 87 | 20190411064 | 第3考场 | 第4号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 88 | 20190411072 | 第3考场 | 第12号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 89 | 20190411079 | 第3考场 | 第19号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 90 | 20190411140 | 第5考场 | 第20号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 91 | 20190411151 | 第6考场 | 第1号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 92 | 20190411163 | 第6考场 | 第13号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 93 | 20190411175 | 第6考场 | 第25号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 94 | 20190411337 | 第12考场 | 第7号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 95 | 20190411358 | 第12考场 | 第28号 | 11临床护士 | 61 | 21 | |
| 96 | 20190411236 | 第8考场 | 第26号 | 11临床护士 | 60 | 22 | |
| 97 | 20190411313 | 第11考场 | 第13号 | 11临床护士 | 60 | 22 | |
| 98 | 20190411005 | 第1考场 | 第5号 | 11临床护士 | 59 | 23 | |
| 99 | 20190411016 | 第1考场 | 第16号 | 11临床护士 | 59 | 23 | |
| 100 | 20190411040 | 第2考场 | 第10号 | 11临床护士 | 59 | 23 | |
| 101 | 20190411055 | 第2考场 | 第25号 | 11临床护士 | 59 | 23 | |
| 102 | 20190411126 | 第5考场 | 第6号 | 11临床护士 | 59 | 23 | |
| 103 | 20190411191 | 第7考场 | 第11号 | 11临床护士 | 59 | 23 | |
| 104 | 20190411015 | 第1考场 | 第15号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 105 | 20190411017 | 第1考场 | 第17号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 106 | 20190411048 | 第2考场 | 第18号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 107 | 20190411075 | 第3考场 | 第15号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 108 | 20190411083 | 第3考场 | 第23号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 109 | 20190411136 | 第5考场 | 第16号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 110 | 20190411154 | 第6考场 | 第4号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 111 | 20190411198 | 第7考场 | 第18号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 112 | 20190411200 | 第7考场 | 第20号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 113 | 20190411217 | 第8考场 | 第7号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 114 | 20190411275 | 第10考场 | 第5号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 115 | 20190411310 | 第11考场 | 第10号 | 11临床护士 | 58 | 24 | |
| 116 | 20190411022 | 第1考场 | 第22号 | 11临床护士 | 57 | 25 | |
| 117 | 20190411071 | 第3考场 | 第11号 | 11临床护士 | 57 | 25 | |
| 118 | 20190411112 | 第4考场 | 第22号 | 11临床护士 | 57 | 25 | |
| 119 | 20190411117 | 第4考场 | 第27号 | 11临床护士 | 57 | 25 | |
| 120 | 20190411158 | 第6考场 | 第8号 | 11临床护士 | 57 | 25 | |
| 121 | 20190411225 | 第8考场 | 第15号 | 11临床护士 | 57 | 25 | |
| 122 | 20190411243 | 第9考场 | 第3号 | 11临床护士 | 57 | 25 | |
| 123 | 20190411264 | 第9考场 | 第24号 | 11临床护士 | 57 | 25 | |
| 124 | 20190411053 | 第2考场 | 第23号 | 11临床护士 | 56 | 26 | |
| 125 | 20190411157 | 第6考场 | 第7号 | 11临床护士 | 56 | 26 | |
| 126 | 20190411161 | 第6考场 | 第11号 | 11临床护士 | 56 | 26 | |
| 127 | 20190411167 | 第6考场 | 第17号 | 11临床护士 | 56 | 26 | |
| 128 | 20190411179 | 第6考场 | 第29号 | 11临床护士 | 56 | 26 | |
| 129 | 20190411229 | 第8考场 | 第19号 | 11临床护士 | 56 | 26 | |
| 130 | 20190411231 | 第8考场 | 第21号 | 11临床护士 | 56 | 26 | |
| 131 | 20190411254 | 第9考场 | 第14号 | 11临床护士 | 56 | 26 | |
| 132 | 20190411020 | 第1考场 | 第20号 | 11临床护士 | 55 | 27 | |
| 133 | 20190411149 | 第5考场 | 第29号 | 11临床护士 | 55 | 27 | |
| 134 | 20190411150 | 第5考场 | 第30号 | 11临床护士 | 55 | 27 | |
| 135 | 20190411181 | 第7考场 | 第1号 | 11临床护士 | 55 | 27 | |
| 136 | 20190411197 | 第7考场 | 第17号 | 11临床护士 | 55 | 27 | |
| 137 | 20190411239 | 第8考场 | 第29号 | 11临床护士 | 55 | 27 | |
| 138 | 20190411368 | 第13考场 | 第8号 | 11临床护士 | 55 | 27 | |
| 139 | 20190411369 | 第13考场 | 第9号 | 11临床护士 | 55 | 27 | |
| 140 | 20190411377 | 第13考场 | 第17号 | 11临床护士 | 55 | 27 | |
| 141 | 20190411398 | 第11考场 | 第31号 | 11临床护士 | 55 | 27 | |
| 142 | 20190411035 | 第2考场 | 第5号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 143 | 20190411057 | 第2考场 | 第27号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 144 | 20190411085 | 第3考场 | 第25号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 145 | 20190411095 | 第4考场 | 第5号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 146 | 20190411144 | 第5考场 | 第24号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 147 | 20190411145 | 第5考场 | 第25号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 148 | 20190411166 | 第6考场 | 第16号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 149 | 20190411256 | 第9考场 | 第16号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 150 | 20190411267 | 第9考场 | 第27号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 151 | 20190411282 | 第10考场 | 第12号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 152 | 20190411287 | 第10考场 | 第17号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 153 | 20190411329 | 第11考场 | 第29号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 154 | 20190411355 | 第12考场 | 第25号 | 11临床护士 | 54 | 28 | |
| 155 | 20190411025 | 第1考场 | 第25号 | 11临床护士 | 53 | 29 | |
| 156 | 20190411077 | 第3考场 | 第17号 | 11临床护士 | 53 | 29 | |
| 157 | 20190411119 | 第4考场 | 第29号 | 11临床护士 | 53 | 29 | |
| 158 | 20190411376 | 第13考场 | 第16号 | 11临床护士 | 53 | 29 | |
| 159 | 20190411101 | 第4考场 | 第11号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 160 | 20190411127 | 第5考场 | 第7号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 161 | 20190411128 | 第5考场 | 第8号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 162 | 20190411139 | 第5考场 | 第19号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 163 | 20190411182 | 第7考场 | 第2号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 164 | 20190411211 | 第8考场 | 第1号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 165 | 20190411216 | 第8考场 | 第6号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 166 | 20190411219 | 第8考场 | 第9号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 167 | 20190411226 | 第8考场 | 第16号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 168 | 20190411269 | 第9考场 | 第29号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 169 | 20190411323 | 第11考场 | 第23号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 170 | 20190411338 | 第12考场 | 第8号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 171 | 20190411346 | 第12考场 | 第16号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 172 | 20190411372 | 第13考场 | 第12号 | 11临床护士 | 52 | 30 | |
| 173 | 20190411021 | 第1考场 | 第21号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 174 | 20190411034 | 第2考场 | 第4号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 175 | 20190411043 | 第2考场 | 第13号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 176 | 20190411058 | 第2考场 | 第28号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 177 | 20190411143 | 第5考场 | 第23号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 178 | 20190411221 | 第8考场 | 第11号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 179 | 20190411234 | 第8考场 | 第24号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 180 | 20190411247 | 第9考场 | 第7号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 181 | 20190411262 | 第9考场 | 第22号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 182 | 20190411290 | 第10考场 | 第20号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 183 | 20190411321 | 第11考场 | 第21号 | 11临床护士 | 51 | 31 | |
| 184 | 20190411008 | 第1考场 | 第8号 | 11临床护士 | 50 | 32 | |
| 185 | 20190411129 | 第5考场 | 第9号 | 11临床护士 | 50 | 32 | |
| 186 | 20190411186 | 第7考场 | 第6号 | 11临床护士 | 50 | 32 | |
| 187 | 20190411218 | 第8考场 | 第8号 | 11临床护士 | 50 | 32 | |
| 188 | 20190411253 | 第9考场 | 第13号 | 11临床护士 | 50 | 32 | |
| 189 | 20190411255 | 第9考场 | 第15号 | 11临床护士 | 50 | 32 | |
| 190 | 20190411324 | 第11考场 | 第24号 | 11临床护士 | 50 | 32 | |
| 191 | 20190411344 | 第12考场 | 第14号 | 11临床护士 | 50 | 32 | |
| 192 | 20190411385 | 第13考场 | 第25号 | 11临床护士 | 50 | 32 | |
| 193 | 20190411007 | 第1考场 | 第7号 | 11临床护士 | 49 | 33 | |
| 194 | 20190411056 | 第2考场 | 第26号 | 11临床护士 | 49 | 33 | |
| 195 | 20190411088 | 第3考场 | 第28号 | 11临床护士 | 49 | 33 | |
| 196 | 20190411105 | 第4考场 | 第15号 | 11临床护士 | 49 | 33 | |
| 197 | 20190411134 | 第5考场 | 第14号 | 11临床护士 | 49 | 33 | |
| 198 | 20190411352 | 第12考场 | 第22号 | 11临床护士 | 49 | 33 | |
| 199 | 20190411028 | 第1考场 | 第28号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 200 | 20190411038 | 第2考场 | 第8号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 201 | 20190411131 | 第5考场 | 第11号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 202 | 20190411155 | 第6考场 | 第5号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 203 | 20190411170 | 第6考场 | 第20号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 204 | 20190411171 | 第6考场 | 第21号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 205 | 20190411249 | 第9考场 | 第9号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 206 | 20190411271 | 第10考场 | 第1号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 207 | 20190411278 | 第10考场 | 第8号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 208 | 20190411281 | 第10考场 | 第11号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 209 | 20190411364 | 第13考场 | 第4号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 210 | 20190411371 | 第13考场 | 第11号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 211 | 20190411390 | 第13考场 | 第30号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 212 | 20190411393 | 第13考场 | 第33号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 213 | 20190411397 | 第12考场 | 第33号 | 11临床护士 | 48 | 34 | |
| 214 | 20190411024 | 第1考场 | 第24号 | 11临床护士 | 47 | 35 | |
| 215 | 20190411029 | 第1考场 | 第29号 | 11临床护士 | 47 | 35 | |
| 216 | 20190411118 | 第4考场 | 第28号 | 11临床护士 | 47 | 35 | |
| 217 | 20190411189 | 第7考场 | 第9号 | 11临床护士 | 47 | 35 | |
| 218 | 20190411286 | 第10考场 | 第16号 | 11临床护士 | 47 | 35 | |
| 219 | 20190411292 | 第10考场 | 第22号 | 11临床护士 | 47 | 35 | |
| 220 | 20190411382 | 第13考场 | 第22号 | 11临床护士 | 47 | 35 | |
| 221 | 20190411039 | 第2考场 | 第9号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 222 | 20190411042 | 第2考场 | 第12号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 223 | 20190411082 | 第3考场 | 第22号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 224 | 20190411098 | 第4考场 | 第8号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 225 | 20190411099 | 第4考场 | 第9号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 226 | 20190411148 | 第5考场 | 第28号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 227 | 20190411174 | 第6考场 | 第24号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 228 | 20190411177 | 第6考场 | 第27号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 229 | 20190411199 | 第7考场 | 第19号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 230 | 20190411204 | 第7考场 | 第24号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 231 | 20190411252 | 第9考场 | 第12号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 232 | 20190411299 | 第10考场 | 第29号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 233 | 20190411363 | 第13考场 | 第3号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 234 | 20190411374 | 第13考场 | 第14号 | 11临床护士 | 46 | 36 | |
| 235 | 20190411050 | 第2考场 | 第20号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 236 | 20190411054 | 第2考场 | 第24号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 237 | 20190411070 | 第3考场 | 第10号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 238 | 20190411074 | 第3考场 | 第14号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 239 | 20190411092 | 第4考场 | 第2号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 240 | 20190411093 | 第4考场 | 第3号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 241 | 20190411100 | 第4考场 | 第10号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 242 | 20190411160 | 第6考场 | 第10号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 243 | 20190411185 | 第7考场 | 第5号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 244 | 20190411202 | 第7考场 | 第22号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 245 | 20190411207 | 第7考场 | 第27号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 246 | 20190411244 | 第9考场 | 第4号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 247 | 20190411277 | 第10考场 | 第7号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 248 | 20190411304 | 第11考场 | 第4号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 249 | 20190411311 | 第11考场 | 第11号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 250 | 20190411341 | 第12考场 | 第11号 | 11临床护士 | 45 | 37 | |
| 251 | 20190411006 | 第1考场 | 第6号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 252 | 20190411045 | 第2考场 | 第15号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 253 | 20190411047 | 第2考场 | 第17号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 254 | 20190411059 | 第2考场 | 第29号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 255 | 20190411084 | 第3考场 | 第24号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 256 | 20190411097 | 第4考场 | 第7号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 257 | 20190411168 | 第6考场 | 第18号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 258 | 20190411227 | 第8考场 | 第17号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 259 | 20190411235 | 第8考场 | 第25号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 260 | 20190411295 | 第10考场 | 第25号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 261 | 20190411314 | 第11考场 | 第14号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 262 | 20190411330 | 第11考场 | 第30号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 263 | 20190411331 | 第12考场 | 第1号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 264 | 20190411347 | 第12考场 | 第17号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 265 | 20190411362 | 第13考场 | 第2号 | 11临床护士 | 44 | 38 | |
| 266 | 20190411152 | 第6考场 | 第2号 | 11临床护士 | 43 | 39 | |
| 267 | 20190411156 | 第6考场 | 第6号 | 11临床护士 | 43 | 39 | |
| 268 | 20190411159 | 第6考场 | 第9号 | 11临床护士 | 43 | 39 | |
| 269 | 20190411215 | 第8考场 | 第5号 | 11临床护士 | 43 | 39 | |
| 270 | 20190411259 | 第9考场 | 第19号 | 11临床护士 | 43 | 39 | |
| 271 | 20190411272 | 第10考场 | 第2号 | 11临床护士 | 43 | 39 | |
| 272 | 20190411333 | 第12考场 | 第3号 | 11临床护士 | 43 | 39 | |
| 273 | 20190411019 | 第1考场 | 第19号 | 11临床护士 | 42 | 40 | |
| 274 | 20190411111 | 第4考场 | 第21号 | 11临床护士 | 42 | 40 | |
| 275 | 20190411192 | 第7考场 | 第12号 | 11临床护士 | 42 | 40 | |
| 276 | 20190411268 | 第9考场 | 第28号 | 11临床护士 | 42 | 40 | |
| 277 | 20190411274 | 第10考场 | 第4号 | 11临床护士 | 42 | 40 | |
| 278 | 20190411279 | 第10考场 | 第9号 | 11临床护士 | 42 | 40 | |
| 279 | 20190411309 | 第11考场 | 第9号 | 11临床护士 | 42 | 40 | |
| 280 | 20190411328 | 第11考场 | 第28号 | 11临床护士 | 42 | 40 | |
| 281 | 20190411357 | 第12考场 | 第27号 | 11临床护士 | 42 | 40 | |
| 282 | 20190411066 | 第3考场 | 第6号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 283 | 20190411089 | 第3考场 | 第29号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 284 | 20190411091 | 第4考场 | 第1号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 285 | 20190411106 | 第4考场 | 第16号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 286 | 20190411130 | 第5考场 | 第10号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 287 | 20190411187 | 第7考场 | 第7号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 288 | 20190411194 | 第7考场 | 第14号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 289 | 20190411289 | 第10考场 | 第19号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 290 | 20190411343 | 第12考场 | 第13号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 291 | 20190411379 | 第13考场 | 第19号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 292 | 20190411384 | 第13考场 | 第24号 | 11临床护士 | 41 | 41 | |
| 293 | 20190411001 | 第1考场 | 第1号 | 11临床护士 | 40 | 42 | |
| 294 | 20190411026 | 第1考场 | 第26号 | 11临床护士 | 40 | 42 | |
| 295 | 20190411297 | 第10考场 | 第27号 | 11临床护士 | 40 | 42 | |
| 296 | 20190411305 | 第11考场 | 第5号 | 11临床护士 | 40 | 42 | |
| 297 | 20190411153 | 第6考场 | 第3号 | 11临床护士 | 39 | 43 | |
| 298 | 20190411172 | 第6考场 | 第22号 | 11临床护士 | 39 | 43 | |
| 299 | 20190411228 | 第8考场 | 第18号 | 11临床护士 | 39 | 43 | |
| 300 | 20190411260 | 第9考场 | 第20号 | 11临床护士 | 39 | 43 | |
| 301 | 20190411339 | 第12考场 | 第9号 | 11临床护士 | 39 | 43 | |
| 302 | 20190411378 | 第13考场 | 第18号 | 11临床护士 | 39 | 43 | |
| 303 | 20190411068 | 第3考场 | 第8号 | 11临床护士 | 38 | 44 | |
| 304 | 20190411110 | 第4考场 | 第20号 | 11临床护士 | 38 | 44 | |
| 305 | 20190411125 | 第5考场 | 第5号 | 11临床护士 | 38 | 44 | |
| 306 | 20190411242 | 第9考场 | 第2号 | 11临床护士 | 38 | 44 | |
| 307 | 20190411317 | 第11考场 | 第17号 | 11临床护士 | 38 | 44 | |
| 308 | 20190411340 | 第12考场 | 第10号 | 11临床护士 | 38 | 44 | |
| 309 | 20190411351 | 第12考场 | 第21号 | 11临床护士 | 38 | 44 | |
| 310 | 20190411201 | 第7考场 | 第21号 | 11临床护士 | 37 | 45 | |
