铜仁市妇幼保健院 | |||||
治疗项目价格公示 | |||||
名称 | 说明 | 单位 | 价格 | 国家编码 | 医保类型 |
营养风险筛查 | 指经过临床营养知识培训的医护人员,对患者通过各种特定营养风险筛查量表(NRS2002或MUST或MNA简表或儿童筛查表等)筛查患者是否存在影响临床结局的营养风险,含营养风险筛查表及报告。 | 次 | 20 | 001102000000300-T10 | 全自费 |
围产期健康咨询指导 | 指营养(医)师向患者解答孕前、孕期、产褥期相关营养问题。如孕前、孕期及产褥期各阶段的营养需要,如何进行营养状况评估,如何进行膳食补充,如何进行合并症的营养治疗等,以及产前注意事项、运动等。 | 次 | 40 | 001102000000300-T10 | 全自费 |
个体化营养食谱制定 | 指经过具有专业资质的营养师根据患者病情编制个体化的食谱,并出具食谱。 | 次 | 20 | 001102000000300-T10 | 全自费 |
医学营养治疗 | 指针对特殊营养需求疾病(包括但不限于糖尿病、肥胖、肾病、高脂血症、高尿酸血症)患者,由具有资质的营养医师及营养师根据患者的营养筛查及营养评估结果,结合患者的病情,按照营养五阶梯治疗原则制定个体化营养干预方案。通过营养教育、治疗膳食、ONS、肠内、肠外营养的干预方式进行实施,根据病情定期评价干预效果、调整干预方式。 | 次 | 30 | 001102000000300-T10 | 全自费 |
营养状况评估与咨询 | 指营养门诊具有相应资质的营养师,调查基本膳食状况、疾病状况、用药史等(含婴儿母乳喂养状况),计算每日膳食能量及营养素摄入量,测定能量消耗,测量人体身高、体重、腰围、臀围、上臂围生化实验室检查等,计算体重指数,进行综合营养评定。根据评估结果为患者提供个体化营养指导。 | 次 | 90 | 001102000000300-T10 | 全自费 |
院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 次 | 52 | 001104000010000-110400001 | 甲类 |
病房空调费(含降温、取暖) | 含降温、取暖。 | 日 | 6 | 001108000010000-110800001 | 全自费 |
气管切开套管更换 | 次 | 27.9 | 001201000100100-120100010a | 甲类 | |
大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 196.5 | 001202000010000-120200001 | 甲类 |
中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 125 | 001202000020000-120200002 | 甲类 |
小抢救 | .专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 44.5 | 001202000030000-120200003 | 甲类 |
加压给氧 | 小时 | 6.5 | 001203000010001-120300001c | 甲类 | |
持续吸氧 | 日 | 81 | 001203000010102-120300001a | 甲类 | |
间断吸氧 | 小时 | 4.92 | 001203000010103-120300001b | 甲类 | |
皮下注射 | 次 | 3.5 | 001204000010000-120400001 | 甲类 | |
皮内注射 | 次 | 3.5 | 001204000010000-120400001 | 甲类 | |
肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 3.5 | 001204000010000-120400001 | 甲类 |
静脉采血 | 次 | 6.2 | 001204000020000-120400002 | 甲类 | |
静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 6.2 | 001204000020000-120400002 | 甲类 |
心内注射 | 次 | 5 | 001204000030000-120400003 | 甲类 | |
动脉采血 | 次 | 8 | 001204000040000-120400004 | 甲类 | |
动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 8 | 001204000040000-120400004 | 甲类 |
皮下输液 | 次 | 4.4 | 001204000050000-120400005 | 甲类 | |
静脉输液 | 连续输液第二组起每组收2元 | 组 | 8 | 001204000060000-120400006 | 甲类 |
滤除白细胞输血 | 组 | 79.8 | 001204000060000-120400006b | 甲类 | |
小儿门诊静脉输液 | 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 | 次 | 26 | 001204000060000-120400006d | 甲类 |
连续静脉输液_第二组起加收 | 连续输液第二组起每组收2元 | 组 | 2 | 001204000060000-120400099b | 甲类 |
注射_使用微量泵或输液泵加收 | 使用微量泵或输液泵每小时加收1元 | 小时 | 1 | 001204000060001-120400099a | 甲类 |
静脉输液_使用微量泵或输液泵加收 | 小时 | 1 | 001204000060001-120400099a | 甲类 | |
静脉输血 | 组 | 10.7 | 001204000060100-120400006a | 甲类 | |
门诊静脉输血 | 使用微量泵或输液泵1.00元 | 次 | 23 | 001204000060100-120400006c | 甲类 |
门诊静脉输液 | 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 | 次 | 23 | 001204000060100-120400006c | 甲类 |
小儿头皮静脉输液 | 连续输液第二组起每组收3元 | 组 | 10.5 | 001204000070000-120400007 | 甲类 |
小儿头皮静脉输液第二组起加收 | 组 | 3 | 001204000070000-120400007a | 甲类 | |
静脉高营养治疗 | 次 | 44 | 001204000080000-120400008 | 甲类 | |
静脉切开置管术 | 次 | 52 | 001204000090000-120400009 | 甲类 | |
静脉穿刺置管术 | 次 | 44.4 | 001204000100000-120400010 | 甲类 | |
中心静脉穿刺置管术 | 次 | 45.87 | 001204000110000-120400011 | 甲类 | |
经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 281 | 001204000110000-120400011b | 甲类 | |
动脉穿刺置管术 | 次 | 79 | 001204000120000-120400012 | 甲类 | |
抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 23 | 001204000130000-120400013 | 甲类 | |
抗肿瘤化学药物配置-大剂量药物加收 | 大剂量药物加收20% | 组 | 19 | 001204000130001-120400013a | 甲类 |
大清创缝合 | 包括术后创口二期缝合术 | 次 | 158 | 001205000010000-120500001 | 甲类 |
中清创缝合 | 缝合在5-10针 | 次 | 123 | 001205000020000-120500002 | 甲类 |
小清创缝合 | 包括术后创口二期缝合术 | 次 | 79 | 001205000030000-120500003 | 甲类 |
大换药 | 创面在40-30㎝2。包括门诊拆线;包括外擦药物治疗。特殊药物、引流管除外。 | 次 | 28.08 | 001206000020000-120600002 | 甲类 |
中换药 | 创面在30-15㎝2。包括门诊拆线;包括外擦药物治疗。特殊药物、引流管除外。 | 次 | 20.28 | 001206000030000-120600003 | 甲类 |
小换药 | 创面在15㎝2以下。包括门诊拆线;包括外擦药物治疗。特殊药物、引流管除外。 | 次 | 8.4 | 001206000040000-120600004 | 甲类 |
雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 次 | 8.58 | 001207000010000-120700001 | 甲类 |
鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 次 | 14.04 | 001208000010000-120800001 | 甲类 |
鼻饲管置管_注食、注药、十二指肠灌注各加收 | 鼻饲管置管_注食、注药、十二指肠灌注各加收50% | 次 | 7.2 | 001208000010000-120800001b | 甲类 |
胃管置管术 | 评估患者病情及合作程度等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,适当检查床头,取适当体位,选择并清洁鼻腔,测量插入深度,用麻醉润滑剂润滑消毒胃管前端约10厘米,插入胃管,检查患者口腔情况,注入液体前听取气过水声,用注射器抽吸胃液,确认胃管位置,固定外管封口并作标记,协助患者采取舒适体位,处理用物,观察患者反应并记录,做好健康教育及心理护理。 | 次 | 22 | 001208000010000-500000202 | 全自费 |
胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 日 | 14.04 | 001209000010000-120900001 | 甲类 |
洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 次 | 42.12 | 001210000010000-121000001 | 甲类 |
一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 7.02 | 001211000010000-121100001 | 甲类 |
特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 次 | 20.28 | 001211000020000-121100002 | 甲类 |
持续亚低温治疗 | 含使用亚低温治疗仪进行治疗前准备、治疗过程的疗效观察及温度监控、患儿皮肤及体温管理、做好记录,治疗后仪器消毒等 | 小时 | 12 | 001211000020000-500000245 | 全自费 |
坐浴 | 次 | 2.9 | 001212000010000-121200001 | 甲类 | |
冷热湿敷 | 次 | 3.9 | 001213000010000-121300001 | 甲类 | |
引流管冲洗 | 次 | 8.58 | 001214000010000-121400001 | 甲类 | |
引流管冲洗_使用引流装置加收 | 次 | 2.8 | 001214000010001-121400001a | 甲类 | |
灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 次 | 14.04 | 001215000010000-121500001 | 甲类 |
清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 28.08 | 001215000020000-121500002 | 甲类 |
人工辅助通便 | 次 | 14 | 001215000030000-121700002 | 甲类 | |
导引法导尿术 | 常规消毒,铺无菌巾,应用前端有孔的金属导尿管插进膀胱,通过内腔放入一根细的导丝,拔出金属导尿管,通过导丝放入气囊导尿管,置入后导尿管球囊注水固定。 | 次 | 255 | 001216000010000-500000203 | 全自费 |
留置导尿 | 日 | 2.34 | 001216000010100-121600001b | 甲类 | |
一次性导尿 | 次 | 20.28 | 001216000010200-121600001a | 甲类 | |
持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 日 | 24.96 | 001216000030000-121600003 | 甲类 |
肛管排气 | 次 | 7.02 | 001217000010000-121700001 | 甲类 | |
婴幼儿健康体检 | 次 | 10 | 001301000010000-130100001 | 全自费 | |
儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | 5 | 001302000010000-130200001 | 全自费 |
家庭巡诊 | 次 | 10 | 001303000010000-130300001 | 全自费 | |
围产保健访视 | 次 | 10.8 | 001304000010000-130400001 | 全自费 | |
传染病访视 | 次 | 13 | 001305000010000-130500001 | 全自费 | |
家庭病床建床费 | 次 | 4.5 | 001306000010000-130600001 | 全自费 | |
家庭病床巡诊费 | 次 | 9 | 001306000020000-130600002 | 全自费 | |
建立健康档案 | 次 | 4.5 | 001308000010000-130800001 | 全自费 | |
深部热疗 | 次 | 300 | 002407000010000-240700001 | 乙类 | |
脑地形图 | 次 | 97.7 | 003101000030000-310100003 | 甲类 | |
经颅重复磁刺激治疗 | 用于特定疾病的中枢治疗。在胫前肌或小指展肌安置记录表面电极,地线置于踝部,对侧额叶皮层刺激,观察肌肉动作电位波形,判断运动阈值。据此判断最佳刺激部位并根据阈值设置刺激强度。根据病情需要设置刺激的参数,含强度、频率、间隔时间和总时程,对病人进行治疗。治疗中,观察病人反应并随时调整。治疗后,记录治疗反应。 | 次 | 64 | 003101000100000-310100036 | 乙类 |
腰椎穿刺术 | 次 | 130.39 | 003101000160000-310100016 | 甲类 | |
肌电图 | 包括眼肌电图 | 每条肌肉 | 27.9 | 003101000230000-310100023 | 甲类 |
单纤维肌电图 | 每条肌肉 | 58.5 | 003101000240000-310100024 | 甲类 | |
神经阻滞治疗 | 次 | 76.7 | 003101000270000-310100027 | 甲类 | |
慢性小脑电刺激术 | 限患缺血性脑血管疾病急性期 | 次 | 24 | 003101000310000-310100031 | 乙类 |
胰岛素泵安装术 | 安装胰岛素泵电池调节时间等各项设置,遵医嘱设定基础量(具体由医生精确计算而得),所用一次性胰岛素泵耗材登记,取下腹部最佳输注部位,皮肤消毒待干燥后将针头插入皮下,透明贴膜固定并贴上穿刺时间,与别针固定。 | 次 | 90 | 003102080010000-500000146 | 全自费 |
普通视力检查 | 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查 | 次 | 2.7 | 003103000010000-310300001 | 甲类 |
特殊视力检查 | 次 | 2.4 | 003103000020000-310300002 | 甲类 | |
低功率氦-氖激光治疗 | 次 | 49.2 | 003103000840000-310300084 | 甲类 | |
睑板腺按摩 | 次 | 12 | 003103000870000-310300087 | 甲类 | |
睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 11 | 003103000890000-310300089 | 甲类 | |
沙眼磨擦压挤术 | 次 | 30 | 003103000920000-310300092 | 甲类 | |
眶上神经封闭 | 次 | 20.4 | 003103000960000-310300096 | 甲类 | |
协调器治疗 | 次 | 12 | 003103000980000-310300098 | 甲类 | |
后象治疗 | 次 | 10 | 003103000990000-310300099 | 甲类 | |
角膜异物剔除术. | 次 | 25 | 003103001020000-310300102 | 甲类 | |
角膜异物剔除术 | 次 | 32.5 | 003103001020000-310300102 | 甲类 | |
(新)泪小点扩张 | 次 | 39 | 003103001050000-310300105 | 甲类 | |
泪小点扩张 | 次 | 39 | 003103001050000-310300105 | 甲类 | |
泪道探通术 | 次 | 32.5 | 003103001060000-310300106 | 甲类 | |
双眼单视功能训练 | 次 | 10 | 003103001070000-310300107 | 甲类 | |
弱视训练 | 次 | 8 | 003103001080000-310300108 | 甲类 | |
耳药物烧灼 | 次 | 25 | 003104010450000-310401045 | 甲类 | |
耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 66 | 003104010480000-310401048 | 甲类 | |
鼻腔冲洗 | 次 | 21.6 | 003104020120000-310402012 | 甲类 | |
鼻窦冲洗 | 次 | 63.3 | 003104020150000-310402015 | 甲类 | |
鼻负压置换治疗 | 次 | 20.4 | 003104020190000-310402019 | 甲类 | |
前鼻孔填塞 | 次 | 45.5 | 003104020220000-310402022 | 甲类 | |
后鼻孔填塞 | 次 | 60 | 003104020230000-310402023 | 甲类 | |
鼻异物取出 | 次 | 25 | 003104020240000-310402024 | 甲类 | |
间接喉镜检查 | 次 | 9.6 | 003104030120000-310403012 | 甲类 | |
固定矫治器复诊处置 | 含常规检查及矫治器调整 | 次 | 63.3 | 003105070030000-310507003 | 全自费 |
活动矫治器复诊处置 | 含常规检查及弹簧加力 | 次 | 17 | 003105070040000-310507004 | 全自费 |
功能矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整 | 次 | 24 | 003105070050000-310507005 | 全自费 |
特殊矫治器复诊处置 | 含常规检查及调整:包括推杆式矫治 | 次 | 21.6 | 003105070060000-310507006 | 全自费 |
特殊矫治器复诊处置_使用舌侧矫正器加收20% | 次 | 4.8 | 003105070060001-310507006b | 全自费 | |
调颌 | 每牙 | 6.5 | 003105100010000-310510001 | 甲类 | |
氟防龋治疗 | 包括局部涂氟、氟液含漱、氟打磨 | 每牙 | 7 | 003105100020000-310510002 | 全自费 |
牙脱敏治疗 | 包括氟化钠、酚制剂等药物 | 每牙 | 7.2 | 003105100030000-310510003 | 全自费 |
口腔局部冲洗上药 | 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 | 每牙 | 13 | 003105100040000-310510004 | 甲类 |
不良修复体拆除 | 包括不良修复体及不良充填体 | 每牙 | 12 | 003105100050000-310510005 | 全自费 |
牙开窗助萌术 | 包括各类阻生恒牙 | 每牙 | 10.5 | 003105100060000-310510006 | 甲类 |
口腔局部止血 | 包括拔牙后出血、各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合 | 每牙 | 17 | 003105100070000-310510007 | 甲类 |
激光口内治疗 | 包括1.根管处置;2.牙周处置;3.各种斑、痣、小肿物、溃疡治疗 | 每部位 | 63.3 | 003105100080000-310510008 | 甲类 |
激光口内治疗_变范围增大加收 | 每部位 | 13.5 | 003105100080001-310510008a | 甲类 | |
口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 15.6 | 003105100090000-310510009 | 甲类 | |
牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 24 | 003105100100000-310510010 | 甲类 | |
拆除固定装置 | 每牙 | 17 | 003105100110000-310510011 | 甲类 | |
简单充填术 | 每洞 | 58.5 | 003105110010000-310511001 | 甲类 | |
复杂充填术 | 含龋齿的特殊检查(如检知液、光纤透照仪等)、备洞、垫底、洞形设计和充填;包括II、III、IV类洞及大面积缺损的充填、化学微创祛龋术 | 每洞 | 90.9 | 003105110020000-310511002 | 甲类 |
牙体桩钉固位修复术 | 含备洞、垫底、洞形设计、打桩(钉)、充填;包括大面积缺损的充填 | 每牙 | 108 | 003105110030000-310511003 | 甲类 |
牙体缺损粘接修复术 | 含牙体预备、酸蚀、粘接、充填 | 每牙 | 116.9 | 003105110040000-310511004 | 甲类 |
充填体抛光术 | 包括各类充填体的修整、抛光 | 每牙 | 6.5 | 003105110050000-310511005 | 甲类 |
前牙美容修复术 | 含牙体予备、酸蚀、粘接、修复;包括切角、切缘、关闭间隙、畸形牙改形、牙体缺陷和着色牙贴面等 | 每牙 | 132 | 003105110060000-310511006 | 全自费 |
树脂嵌体修复术 | 含牙体预备和嵌体修复 | 每牙 | 108 | 003105110070000-310511007 | 乙类 |
树脂嵌体修复术_高嵌体修复加收 | 每牙 | 21.6 | 003105110070001-310511007b | 乙类 | |
橡皮障隔湿法 | 含一次性橡皮布 | 次 | 17 | 003105110080000-310511008 | 全自费 |
牙脱色术 | 包括氟斑牙、四环素牙、变色牙 | 每牙 | 8 | 003105110090000-310511009 | 全自费 |
牙脱色术_使用特殊仪器加收 | 每牙 | 2 | 003105110090001-310511009b | 全自费 | |
牙齿漂白术 | 包括内漂白和外漂白 | 每牙 | 35 | 003105110100000-310511010 | 全自费 |
牙齿漂白术_使用特殊仪器加收 | 每牙 | 7 | 003105110100001-310511010b | 全自费 | |
盖髓术 | 含备洞、间接盖髓或直接盖髓、垫底、安抚;包括龋齿的特殊检查 | 每牙 | 45.5 | 003105110110000-310511011 | 甲类 |
牙髓失活术 | 含麻醉、开髓、备洞、封药 | 每牙 | 45.5 | 003105110120000-310511012 | 甲类 |
开髓引流术 | 含麻醉、开髓 | 每牙 | 45.5 | 003105110130000-310511013 | 甲类 |
干髓术 | 含揭髓顶、切冠髓、FC浴、放置干髓剂等 | 每牙 | 49.2 | 003105110140000-310511014 | 甲类 |
牙髓摘除术 | 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 | 每根管 | 22.2 | 003105110150000-310511015 | 甲类 |
根管预备 | 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗 | 每根管 | 32.5 | 003105110160000-310511016 | 甲类 |
根管预备_使用特殊仪器加收 | 每根管 | 6.5 | 003105110160001-310511016a | 乙类 | |
根管充填术 | 每根管 | 32.5 | 003105110170000-310511017 | 甲类 | |
根管充填术_使用特殊仪器加收 | 每根管 | 6.5 | 003105110170001-310511017a | 乙类 | |
显微根管治疗术 | 包括显微镜下复杂根管治疗、 根尖屏障制 | 每根管 | 275 | 003105110180000-310511018 | 甲类 |
髓腔消毒术 | 包括:1.髓腔或根管消毒;2.瘘管治疗 | 每根管 | 17 | 003105110190000-310511019 | 甲类 |
髓腔消毒术_使用特殊仪器加收 | 包括:1.髓腔或根管消毒;2.瘘管治疗 | 每根管 | 3.4 | 003105110190001-310511019a | 乙类 |
牙髓塑化治疗术 | 含根管预备及塑化 | 每根管 | 20 | 003105110200000-310511020 | 甲类 |
根管再治疗术 | 包括:1.取根管内充物;2.疑难根管口的定位;3.不通根管的扩通;4.取根管内折断器械 | 每根管 | 129.8 | 003105110210000-310511021 | 甲类 |
根管再治疗术_使用特殊仪器加收 | 每根管 | 25.96 | 003105110210001-310511021b | 乙类 | |
髓腔穿孔修补术 | 包括髓腔或根管穿孔 | 每根管 | 49.2 | 003105110220000-310511022 | 甲类 |
髓腔穿孔修补术_使用特殊仪器加收 | 每根管 | 9.84 | 003105110220001-310511022b | 乙类 | |
根管壁穿孔外科修补术 | 含翻瓣、穿孔修补 | 每根管 | 160 | 003105110230000-310511023 | 甲类 |
根管壁穿孔外科修补术_使用特殊仪器加收 | 每根管 | 32 | 003105110230001-310511023b | 乙类 | |
牙槽骨烧伤清创术 | 指牙髓治疗药物所致的烧伤;含去除坏死组织和死骨、上药. | 次 | 50 | 003105110240000-310511024 | 甲类 |
根管内固定术 | 含根管预备 | 每根管 | 155.8 | 003105110250000-310511025 | 甲类 |
劈裂牙治疗 | 包括1.取劈裂牙残片;2.劈裂牙结扎 | 每牙 | 30 | 003105110260000-310511026 | 甲类 |
后牙纵折固定术 | 含麻醉固定、调 | 每牙 | 90 | 003105110270000-310511027 | 甲类 |
根尖诱导成形术 | 指年青恒牙牙根继续形成;含拔髓(保留牙乳头)、清洁干燥根管、导入诱导糊剂、充填, | 每根管 | 140.5 | 003105120010000-310512001 | 甲类 |
窝沟封闭 | 指预防恒前磨牙及磨牙窝沟龋;含清洁窝沟、酸蚀、涂封闭剂、固化、调磨 | 每牙 | 20 | 003105120020000-310512002 | 全自费 |
乳牙预成冠修复 | 含牙体预备、试冠、粘结;包括合金冠修复乳磨牙大面积牙体缺损或做保持器的固位体 | 每牙 | 78 | 003105120030000-310512003 | 乙类 |
儿童前牙树脂冠修复 | 含牙体预备、试冠、粘结;包括树脂冠修复前牙大面积牙体缺损(外伤及龋患) | 每牙 | 65 | 003105120040000-310512004 | 乙类 |
制戴固定式缺隙保持器 | 指用于乳牙早失,使继承恒牙正常萌出替换;含试冠、牙体预备、试带环、制作、粘结、复查 | 次 | 110 | 003105120050000-310512005 | 全自费 |
制戴活动式缺隙保持器 | 指恒牙正常萌出替换 | 次 | 56 | 003105120060000-310512006 | 全自费 |
制戴活动矫正器 | 包括乳牙列或混合牙列部分错畸形的矫治 | 次 | 155 | 003105120070000-310512007 | 全自费 |
前牙根折根牵引 | 指根折位于龈下经龈切及冠延长术后不能进行修复治疗而必须进行牙根牵引;含外伤牙根管治疗;制作牵引装置 | 每牙 | 270 | 003105120080000-310512008 | 乙类 |
钙化桥打通术 | 指年轻恒牙经活髓切断牙根已形成,需进一步根管治疗修复,但存在鈣化桥;含去旧充填体;打通钙化桥;根管治疗修复 | 每根管 | 78 | 003105120090000-310512009 | 乙类 |
全牙列垫固定术 | 指用于恒牙外伤的治疗;含外伤牙的复位、固定、制作全牙列垫、试戴、复查 | 单颌 | 170 | 003105120100000-310512010 | 乙类 |
活髓切断术 | 每牙 | 35 | 003105120110000-310512011 | 甲类 | |
洁治 | 包括超声洁治或手工洁治,不含洁治后抛光 | 每牙 | 3.3 | 003105130010000-310513001 | 乙类 |
龈下刮治 | 包括龈下超声刮治或手工刮治 | 每牙 | 10.5 | 003105130020000-310513002 | 乙类 |
龈下刮治_后牙龈下刮治加收 | 每牙 | 2.1 | 003105130020001-310513002a | 乙类 | |
牙周固定 | 含结扎材料;包括结扎与联合固定 | 每牙 | 19.2 | 003105130030000-310513003 | 甲类 |
去除牙周固定 | 包括去除各种牙周固定材料 | 每牙 | 6 | 003105130040000-310513004 | 甲类 |
牙面光洁术 | 包括洁治后抛光;喷砂 | 每牙 | 3.3 | 003105130050000-310513005 | 乙类 |
牙龈保护剂塞治 | 含牙龈表面及牙间隙 | 每牙 | 12 | 003105130060000-310513006 | 甲类 |
急性坏死性龈炎局部清创 | 包括局部清创、药物冲洗及上药 | 每牙 | 15.6 | 003105130070000-310513007 | 甲类 |
根面平整术 | 包括手工根面平整 | 每牙 | 24 | 003105130080000-310513008 | 甲类 |
根面平整术_超声根面平整加收 | 每牙 | 4.8 | 003105130080001-310513008b | 甲类 | |
口腔粘膜病系统治疗设计 | 次 | 49.2 | 003105140010000-310514001 | 甲类 | |
口腔粘膜雾化治疗 | 次 | 13 | 003105140020000-310514002 | 甲类 | |
口腔粘膜病特殊治疗 | 指冷冻法 | 每部位 | 20.4 | 003105140030000-310514003 | 乙类 |
口腔粘膜病特殊治疗_红外线加收 | 每部位 | 10 | 003105140030100-310514003b | 乙类 | |
口腔粘膜病特殊治疗_微波加收 | 每部位 | 5 | 003105140030200-310514003c | 乙类 | |
口腔粘膜病特殊治疗_频谱法加收 | 每部位 | 5 | 003105140030400-310514003d | 乙类 | |
颞下颌关节复位 | 指限制下颌运动的手法复位 | 次 | 36 | 003105150010000-310515001 | 甲类 |
冠周炎局部治疗 | 含药液冲洗盲袋及上药 | 每牙 | 28.6 | 003105150020000-310515002 | 甲类 |
干槽症换药 | 含清理拔牙创、药物冲洗、骨创填塞 | 每牙 | 17 | 003105150030000-310515003 | 甲类 |
涎腺导管扩大术 | 次 | 30 | 003105150040000-310515004 | 甲类 | |
腮腺导管内药物灌注治疗 | 次 | 25 | 003105150050000-310515005 | 甲类 | |
面神经功能训练 | 含面神经周围支支配区共十项面部表情运动功能的示教及训练 | 次 | 49.2 | 003105150060000-310515006 | 甲类 |
腭裂术后语音训练治疗 | 包括常规语音治疗、鼻咽纤维镜反馈治疗、鼻音计反馈治疗、听说反馈治疗、腭电图仪反馈治疗;不含制作腭托 | 次 | 30 | 003105150070000-310515007 | 甲类 |
口腔颌面部各类冷冻治疗 | 包括口腔及 颌 面部各类小肿物的冷冻治疗 | 每部位 | 30 | 003105150080000-310515008 | 甲类 |
口腔冷冻治疗 | 每部位 | 30 | 003105150080000-310515008 | 甲类 | |
颌面部各类小肿物冷冻治疗 | 每部位 | 30 | 003105150080000-310515008 | 甲类 | |
颞颌关节腔内封闭治疗 | 包括封闭治疗或药物注射 | 单侧 | 27.6 | 003105160010000-310516001 | 甲类 |
调磨颌垫 | 每次 | 20.4 | 003105160030000-310516003 | 甲类 | |
冠修复 | 含牙体预备,药线排龈蜡记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠;包括全冠、半冠、3/4冠 | 每牙 | 295.2 | 003105170010000-310517001 | 乙类 |
冠修复_种植体冠修复加收 | 含牙体预备,药线排龈蜡记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改全冠;包括全冠、半冠、3/4冠 | 每牙 | 59.4 | 003105170010000-310517001b | 全自费 |
嵌体修复 | 含牙体预备,药线排龈,制取印模、模型,蜡记录,技工室制作嵌体,试戴修改嵌体;包括嵌体、高嵌体、嵌体冠 | 每牙 | 108 | 003105170020000-310517002 | 甲类 |
桩核根帽修复 | 含牙体预备,记录,制作蜡型,技工室制作桩核、根帽,试戴修改桩核、根帽 | 每牙 | 66 | 003105170030000-310517003 | 甲类 |
桩冠修复 | 含牙体预备,记录,制桩蜡型,技工室制作桩,试桩,制冠蜡型,技工室制作完成桩冠,试戴桩冠;包括简单桩冠,铸造桩冠 | 每牙 | 156 | 003105170050000-310517005 | 甲类 |
固定桥 | 含牙体预备和药线排龈,蜡记录,测色,技工室制作固定桥支架,固定桥支架试戴修改、技工室制作完成固定桥,固定桥试戴修改,金属固位体电解蚀刻处理;包括双端、单端固定桥、粘结桥(马里兰桥) | 每牙 | 295.2 | 003105170060000-310517006 | 全自费 |
固定修复计算机辅助设计制作固定桥 | 次 | 396 | 003105170070000-310517007 | 全自费 | |
固定修复计算机辅助设计制作嵌体 | 次 | 396 | 003105170070000-310517007 | 全自费 | |
固定修复计算机辅助设计 | 次 | 396 | 003105170070000-310517007 | 全自费 | |
固定修复计算机辅助设计制作全冠 | 次 | 396 | 003105170070000-310517007 | 全自费 | |
咬合重建(特殊设计费加收30%) | 含全牙列固定修复咬合重建,改变原关系,升高垂直距离咬合分析, X线头影测量, 研究模型设计与修整, 牙体预备, 转移面弓与上颌架;包括复杂冠桥修复 | 每牙 | 119.3 | 003105170080000-310517008 | 乙类 |
咬合重建_特殊设计费加收 | 次 | 35.79 | 003105170080000-310517008b | 乙类 | |
粘结 | 包括嵌体、冠、桩核粘结(酸蚀、消毒、粘固) | 每牙 | 9.6 | 003105170090000-310517009 | 甲类 |
活动桥 | 包括普通弯制卡环、整体铸造卡环及支托活动桥 | 每牙 | 66 | 003105180010000-310518001 | 全自费 |
塑料可摘局部义齿 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查;包括普通弯制卡环塑料可摘局部义齿,无卡环塑料可摘局部义齿,普通覆盖义齿,弹性隐形义齿 | 每牙 | 49.2 | 003105180020000-310518002 | 全自费 |
铸造可摘局部义齿 | 含牙体预备,义齿设计,制作双重印模,模型,咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬检查;包括普通弯制卡环塑料可摘局部义齿,无卡环塑料可摘局部义齿,普通覆盖义齿,弹性隐形义齿 | 每牙 | 168 | 003105180030000-310518003 | 全自费 |
美容义齿 | 每牙 | 66 | 003105180040000-310518004 | 全自费 | |
美容义齿_特殊设计加收 | 每牙 | 19.8 | 003105180040000-310518004b | 全自费 | |
